Assets
Every token a basket can hold: 53 stocks, 39 crypto and 52 memecoins. Up to 14 in a basket, any mix.
- Listed
- 144
- Held in baskets
- $0.00
| $0.02901 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $346.39 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.008399 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.03676 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.002761 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $511.90 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $247.23 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $160.18 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.06821 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $974.38 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.06017 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.2007 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $319.79 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $99.18 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05996 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.005266 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0003182 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,111.14 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0002769 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0006080 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.000002998 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $22.55 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $541.23 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.003479 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.3181 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04436 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $80,060.80 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.009590 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $162.56 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $72.29 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $84.21 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $2.78 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01056 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0006012 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01647 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $6.39 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $20.75 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.07624 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $46.80 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.1860 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $2,314.84 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0005345 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.1235 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.001812 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.004945 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.2478 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.001826 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $363.90 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $24.74 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01404 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $319.20 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.001199 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.6111 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.00002500 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $13.41 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $27.58 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.3895 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $94.18 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $75.46 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $252.16 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $7.49 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $86.13 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.002870 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05004 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.4233 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.2851 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.005490 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.03994 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.003173 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $92.87 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.001557 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $247.02 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.08339 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.3036 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $5.12 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $639.19 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0004556 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.03901 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.05197 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $204.45 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $520.94 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $142.65 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $875.12 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.002064 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.02797 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $65.89 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $37.21 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.4497 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0007056 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $211.00 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.3978 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,489.94 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1.69 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $154.11 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $3,997.81 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.007431 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.000004308 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.001247 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01536 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $195.26 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04106 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $138.65 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01856 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04339 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.004152 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.06839 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $701.83 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $396.75 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1.75 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $143.97 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1.68 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04936 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.009142 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $135.86 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01444 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,222.25 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $100.11 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $145.88 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $145.80 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.3385 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $759.06 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.1070 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $98.67 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $246.19 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $447.10 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,497.72 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.03047 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1.64 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $369.87 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $417.91 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $205.06 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $6.67 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1.00 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.1516 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.007289 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.6156 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.01220 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $79,983.10 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.1781 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $80,036.70 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.0007046 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.04265 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $1,149.84 | +0.00% | … | … | … | … | — | — | ||
| $0.03064 | +0.00% | … | … | … | … | — | — |
Token mcap, liquidity, volume and holders are the real token's on Solana (for a stock, its tokens in circulation, not the company), from Jupiter, refreshed every 10 minutes. Baskets and In GraviFi count public baskets.